
|
Stand: 01.02.2017 | ||||
MIETWAGEN - Preisliste | |||||
Fahrzeug | Tag | WE-Tarif von Fr. 15:00h - bis Mo. 09:00h | 3 Tage | Woche | |
Ka/Ka+ | 65,-€ | 120,-€ | 179,-€ | 419,-€ | |
Fiesta | 79,-€ | 145,-€ | 219,-€ | 479,-€ | |
B-Max | 89,-€ | 165,-€ | 259,-€ | 559,-€ | |
Focus | 95,-€ | 169,-€ | 275,-€ | 650,-€ | |
EcoSport | 95,-€ | 169,-€ | 275,-€ | 650,-€ | |
C-Max | 99,-€ | 189,-€ | 279,-€ | 655,-€ | |
Mondeo | 109,-€ | 199,-€ | 309,-€ | 679,-€ | |
S-Max | 109,-€ | 199,-€ | 309,-€ | 679,-€ | |
Galaxy | 125,-€ | 210,-€ | 365,-€ | 799,-€ | |
Kuga | 125,-€ | 210,-€ | 365,-€ | 799,-€ | |
Transit | 125,-€ | 210,-€ | 365,-€ | 799,-€ | |
Mietbedingungen: | |||||
1) -> Mindestalter 21 Jahre und seit einem Jahr im Besitz eines gültigen Führerscheins! | |||||
(Bei Abholung ist im Original mitzubringen -> gültiger Führerschein + Personalausweis/Reisepass) | |||||
2) -> Unsere Mietwagen sind vollgetankt und müssen bei Rückkabe wieder vollgetankt sein; | |||||
Sollte das Fahrzeug bei der Rückgabe stark verschmutzt sein, wird die Reinigung sep. an den | |||||
Mieter verrechnet. | |||||
3) -> 1 Tag = 24 Stunden, Beginn ab dem Zeitpunkt der Vermietung; Die verspätete Rückgabe | |||||
wird Ihnen mit der Tagesrate in Rechnung gestellt. | |||||
4) -> Bei allen FZG und Tarifen sind 500km frei, jeder weitere KM wird mit á 0,20 € berechnet | |||||
5) -> Versicherungsschutz: Vollkasko mit 1000,- € Selbstbeteiligung oder | |||||
Haftungsreduzierung auf 500,- € für 7,- € pro Tag | |||||
6) -> Zahlung: Bar oder mit EC-Karte (keine Kreditkarte) und SOFORT bei Abholung! | |||||
Alle Preise verstehen sich inkl MwSt |
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. Die abgebildeten Ausstattungsmerkmale sind je nach Ausstattungsvariante verfügbar, serienmäßig oder optional, ggf. nur als Bestandteil eines Ausstattungspaketes. Nähere Informationen und Details zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei uns.
* Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt.
Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
** Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) ist bei voll aufgeladener Batterie eine Reichweite bis zur genannten, zertifizierten elektrischen Reichweite – je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration – möglich. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.